设为首页 | 加入收藏 | 网站地图
首 页 扶贫资讯 扶贫开发 政务直通 社会扶贫 招商扶贫
保康十一五扶贫开发中期评估表
作者:县扶贫办 | 发布时间:08-08-11 | 信息来源:县扶贫办

湖北省扶贫开发中期评估统计表(贫困状况)

填报单位(盖章):保康县扶贫办   填报日期:2008年 8 月   4 日
     单 位 代码 关系式 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年(预测)
  其中:老区   其中:老区   其中:老区   其中:老区   其中:老区
贫困村数 B01   252 101 232 94 212 87 187 78 162 69
        省定贫困村数 B02   176 78 161 74 146 70 126 64 106 58
        市、县(市)自定贫困村数 B03   76 23 71 20 66 17 61 14 56 11
贫困户数 万户 B04   3.24 1.32 3.12 1.19 2.69 1.02 2.42 0.85 2.07 0.76
贫困人口数 万人 B05 B05=B06+B07 12 4.91 11.55 4.4 9.96 3.79 8.66 3.14 7.66 2.8
          #绝对贫困人口 万人 B06   4.56 1.38 4.11 1.57 3.69 1.25 3.09 1.04 3.09 1.1
          #低收入人口 万人 B07   7.44 3.53 7.44 2.83 6.27 2.54 5.57 2.1 4.57 1.7
贫困人口按区域分:高寒地区人口 万人 B08   6.4 2.8 6.2 2.5 5.8 2 5.4 1.44 5.1 1.4
                  库区人口 万人 B09   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  石山区人口 万人 B10   3.51 1.2 3.4 1.1 3.1 1.1 2.82 1.1 2.2 1
                  疫区人口 万人 B11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                  其它 万人 B12   2.09 0.91 1.95 0.8 1.06 0.69 0.74 0.6 0.36 0.4
有村级债务的村数 B13   230 84 228 80 226 73 220 70 200 68
村级债务 万元 B14   4842 2100 4015 2050 4025 2000 3900 1800 3700 1600
适龄儿童失学率 % B15   1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
尚无卫生所乡镇个数 B16   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尚无卫生室的村数 B17   9 4 8 4 1 1 1 1 0 0
不通路村数 B18   12 3 3 1 2 1 0 0 0 0
不通电村数 B19   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不通邮村数 B20   8 3 0 0 0 0 0 0 0 0
不通广播电视村数 B21   95 32 80 35 50 22 30 14 20 10
需搬迁的户数 B22   6487 1936 5487 1533 4627 1329 3644 855 2644 840
需搬迁的人数 B23   25954 9936 22174 8364 18690 7479 15206 6439 10576 3360
尚未解决饮水困难人数 万人 B24   3.6 1.3 2.83 1.2 2.21 1.05 1.44 0.6 0.84 0.4
尚未解决饮水困难畜牲数 万头 B25   3.2 0.7 2.6 1.5 1.82 1.2 1.22 0.8 1.02 0.3
致贫返贫人口 万人 A51   2.99 1.2 0.9 0.4 0.6 0.27 3.6 1.5 0.7 0.3
9 7 3 1 2 3 4 4 8 :
网站地图 | 联系我们 | 地理位置 | 版权声明 | 管理登陆
建议使用:1024*768分辨率 IE5.0以上浏览器
电话:0710--5812688 传真:0710--5812609 E-mail:bkxfpb@163.com