今天是:    
 

黄堡镇2004年度分村基本情况表

作者:未知    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2005-11-3

                      (供2005年使用)

编制单位:黄堡镇统计办公室                       编制时间:2004年12月3日

    单 位        组数  户数  人数  女性  劳力  耕地 面积 其中:水田  非耕地面积   二轮承包面积  二轮承包产量 总收入   人均纯收入
 镇合计  161  6538 24240   10775 11410   31500  4330  3357 25976.18   9516840 75339038   1989
 村合计  161  6278  23340  10395  11410  31500  4330  3357  25976.18  9516840  75339038  1989
 黄堡村  12  742  2517  1176  1148  2877  1480  160      8516100  2060
 黄龙沟  8  257  974  411  409  837  265  95  940.75  403678  2946300  2074
 大竹园  6  190  744  304  303  1239  113  0  1051.31  362468  2273000  1998
 龙王沟  4  164  593  260  308  837  18  80  600.40  242977  2053000  1929
 水库村  6  202  678  340  273  625  100  240  910.00  289545  1793700  1938
 雷家岭  9  198  795  362  377  1100  197  200  871.81  329961  2260000  1900
 后湾村  9  279  1073  430  480  2395  21  0  1377.77  490815  3300000  1985
 韩家湾 6  180  734  328  320  1297  0  81  1124.80  410024  2451700  1943
 水田坪 9  298  1067  480  572  1307  302  60  1053.53  513175  2784500  1462
 张公村  5  159  561  269  339  809  118  0  647.53  262602  1841760  2046
 庙垭村 6  242  888  412  568  880  15  357  861.53  349051  2945350  1779
 花栎树包  10  282  1098  482  614  1445  108  330  1565.25  511352  3102131  1815
 百丰坪 5  189  697  282  283  1290  0  100  975.69  435557  2058000  2024
 青龙湾 4  201  798  342  385  1233  9  74  1039.48  394311  2080330  1984
 耿家湾  6  290  1117  456  479  1694  51  220  1485.47  509032  3121790  1950
 三官庙 4  161  644  278  370  972  0  100  866.20  147790  1705000  1872
 乍峪村 7  339  1268  576  634  1627  457  145  1434.79  679561  5007900  2253
 大坪村  7  259  1021  475  484  1136  470  180  1026.24  448729  4040000  2165
 张家沟  7  149  548  256  230  596  50  57  596.01  242963  1886500  2178
 寨湾村 4  108  393  172  165  475  115  177  474.70  203050  1460000  2025
 大树垭 3  176  583  269  290  731  226  180  856.20  428156  1954565  2188
 大屋场  3  140  517  237  244  618  0  0  790.41  257242  1477000  1644
 天鹅村 4  257  946  446  545  1007  84  283  1003.16  461140  3746000  2196
 观音堂  4  254  921  408  383  900  131  150  1064.25  405421  3435000  2021
 吴家岭 3  153  632  301  316  855  0  0  846.30  225722  2175000  1998
 椴树村  3  101  399  180  243  574  0  0  574.00  120644  1411000  2160
 贾角尖  3  86  327  141  162  590  0  0  507.30  117755  1001200  1995
 碾子坪 2  96  343  141  210  775  0  38  728.00  126329  1010800  1991
 三管石  2  126  464  181  276  779  0  50  703.30  147790  1501412 2101 
 镇直计    260  900  380                

技术支持:保康县政府网站 

管理入口
版权所有:保康县黄堡镇.
建议使用 IE 5.0 以上,分辨率 800*600 浏览本网站