¡¡
½ñÌìÊÇ: ¡¡ ¡¡
¡¡

»Æ±¤Õò2006Äê¶È»ù±¾Çé¿ö±í     

×÷Õߣº»Æ±¤Õþ¸®    ÎÄÕÂÀ´Ô´£º±¾Õ¾Ô­´´    µã»÷Êý£º    ¸üÐÂʱ¼ä£º2007-4-17

»Æ±¤Õò2006Äê¶È»ù±¾Çé¿ö±í
£¨¹©2007ÄêʹÓã©
±àÖÆµ¥Î»£º»Æ±¤Õòͳ¼Æ°ì¹«ÊÒ ±àÖÆÊ±¼ä£º2007Äê2ÔÂ7 ÈÕ
Ö÷  Òª  Ö¸  ±ê 2006Äê 2005Äê Ôö  ¼õ ·ù¶È£¥ ±¸  ×¢
1¡¢´åί»á£¨¸ö£© 29 29 0 0.0 ¡¡
2¡¢´åÃñС×飨¸ö£© 163 160 3 1.9 ¡¡
3¡¢×Ü»§Êý£¨»§£© 6505 6554 -49 -0.7 ¡¡
   ÆäÖУºÅ©Òµ»§Êý£¨»§£© 6222 6272 -50 -0.8 ¡¡
4¡¢×ÜÈ˿ڣ¨ÈË£© 23869 24105 -236 -1.0 ¡¡
   ÆäÖУºÅ©ÒµÈ˿ڣ¨ÈË£© 22870 23104 -234 -1.0 ¡¡
5¡¢´ÓÒµÈËÔ±ÈËÊý£¨ÈË£© ¡¡ 14759 -14759 -100.0 ¡¡
6¡¢Íâ³öÎñ¹¤ÈËÊý£¨ÈË£© ¡¡ 3716 -3716 -100.0 ¡¡
7¡¢ÄêĩʵÓиûµØÃæ»ý£¨Ä¶£© 31733 31582 151 0.5 ¡¡
   ÆäÖУºË®ÌïÃæ»ý£¨Ä¶£© 4175 4188 -13 -0.3 ¡¡
         ºµµØÃæ»ý£¨Ä¶£© 27558 27394 164 0.6 ¡¡
8¡¢¶þÂֳаüÃæ»ý£¨Ä¶£© 28284.45 28284.45 0 0.0 ¡¡
9¡¢È«ÄêÅ©×÷Îï²¥ÖÖÃæ»ý£¨Ä¶£© 66399 68292 -1893 -2.8 ¡¡
£¨1£©È«ÄêÁ¸Ê³Ãæ»ý£¨Ä¶£© 46309 46028 281 0.6 ¡¡
    È«ÄêÁ¸Ê³²úÁ¿£¨¹«½ï£© 8966810 7361845 1604965 21.8 ¡¡
    ÆäÖУºÏÄÁ¸Ãæ»ý£¨Ä¶£© 15984 16508 -524 -3.2 ¡¡
          ÏÄÁ¸²úÁ¿£¨¹«½ï£© 2376100 2305105 70995 3.1 ¡¡
          ÇïÁ¸Ãæ»ý£¨Ä¶£© 30325 29520 805 2.7 ¡¡
          ÇïÁ¸²úÁ¿£¨¹«½ï£© 6590710 5056740 1533970 30.3 ¡¡
   ÆäÖУº¢ÙСÂóÃæ»ý£¨Ä¶£© 12985 13075 -90 -0.7 ¡¡
         СÂó²úÁ¿£¨¹«½ï£© 1991400 1747105 244295 14.0 ¡¡
       ¢ÚË®µ¾Ãæ»ý£¨Ä¶£© 4076 4042 34 0.8 ¡¡
         Ë®µ¾²úÁ¿£¨¹«½ï£© 1450900 1147150 303750 26.5 ¡¡
       ¢Û°ú¹ÈÃæ»ý£¨Ä¶£© 19010 18305 705 3.9 ¡¡
         °ú¹È²úÁ¿£¨¹«½ï£© 4423300 3282650 1140650 34.7 ¡¡
       ¢Ü»Æ¶¹Ãæ»ý£¨Ä¶£© 5389 5390 -1 0.0 ¡¡
         »Æ¶¹²úÁ¿£¨¹«½ï£© 324450 315425 9025 2.9 ¡¡
       ¢ÝºìÊíÃæ»ý£¨Ä¶£© 1794 1691 103 6.1 ¡¡
         ºìÊí²úÁ¿£¨¹«½ï£© 387610 298215 89395 30.0 ¡¡
£¨2£©¾­¼Ã×÷ÎïÃæ»ý£¨Ä¶£© ¡¡ 19925 -19925 -100.0 ¡¡
       ¢ÙÓÍÁÏÃæ»ý£¨Ä¶£© 9032 9815 -783 -8.0 ¡¡
       ÆäÖУºÓͲËÃæ»ý£¨Ä¶£© 7377 8137 -760 -9.3 ¡¡
            ÓͲ˲úÁ¿£¨¹«½ï£© 563750 672135 -108385 -16.1 ¡¡
       ¢ÚÊß²ËÃæ»ý£¨Ä¶£© 5189 4939 250 5.1 ¡¡
         Ê߲˲úÁ¿£¨¹«½ï£© 4249800 3682850 566950 15.4 ¡¡
       ¢Û¿¾ÑÌÃæ»ý£¨Ä¶£© 2005 2068 -63 -3.0 ¡¡
         ¿¾Ñ̲úÁ¿£¨¹«½ï£© 246040 192625 53415 27.7 ¡¡
       ¢ÜħÓóÃæ»ý£¨Ä¶£© 2960 2969 -9 -0.3 ¡¡
         ħÓó²úÁ¿£¨¹«½ï£© 1166000 1130700 35300 3.1 ¡¡
       ¢ÝÒ©²ÄÃæ»ý-¸ûµØ£¨Ä¶£© 820 2339 -1519 -64.9 ¡¡
  ¡¡        ¡¡ -·Ç¸ûµØ£¨Ä¶£© 2719 1440 1279 88.8 ¡¡
10¡¢µ±ÄêÔìÁÖÃæ»ý£¨Ä¶£© 900 1423 -523 -36.8 ¡¡
    ÆäÖУºÍ˸û»¹ÁÖÃæ»ý£¨Ä¶£© ¡¡ 707 -707 -100.0 ¡¡
11¡¢Ä¾²Ä²É·¥Á¿£¨Á¢·½Ã×£© 11870 13447 -1577 -11.7 ¡¡
12¡¢ÄêÄ©²èÒ¶Ãæ»ý£¨Ä¶£© 13342 13712 -370 -2.7 ¡¡
        ²Éͻ̾»ý£¨Ä¶£© 11483 11543 -60 -0.5 ¡¡
        ²èÒ¶²úÁ¿£¨¹«½ï£© 161535 164858 -3323 -2.0 ¡¡
13¡¢ºÚľ¶úÆÌÊý£¨ÆÌ£© 14727 28004 -13277 -47.4 ¡¡
    ÆäÖУºµ±Äêп³ÆÌÊý£¨ÆÌ£© 1640 15638 -13998 -89.5 ¡¡
          ºÚľ¶ú²úÁ¿£¨¹«½ï£© 81695 117690 -35995 -30.6 ¡¡
14¡¢Ïã¾úͲÊý£¨Í²£© 747680 276130 471550 170.8 ¡¡
    ÆäÖУºµ±Äêé²Ä¾£¨Í²£© 178000 276130 -98130 -35.5 ¡¡
          µ±Äê´üÁÏ£¨Í²£© 569680 0 569680 ¡¡ ¡¡
          Ïã¾ú²úÁ¿£¨¹«½ï£© 79750 51605 28145 54.5 ¡¡
15¡¢´óÉüÐó×ÜÍ·Êý£¨Í·£© 3356 3349 7 0.2 ¡¡
          ³öÀ¸Êý£¨Í·£© 467 584 -117 -20.0 ¡¡
16¡¢Ñò×Ó´æÀ¸Êý£¨Ö»£© 4470 5044 -574 -11.4 ¡¡
        ³öÀ¸Êý£¨Ö»£© 2178 2191 -13 -0.6 ¡¡
17¡¢ÉúÖí´æÀ¸Êý£¨Í·£© 10381 10245 136 1.3 ¡¡
        ³öÀ¸Êý£¨Í·£© 8773 8592 181 2.1 ¡¡
18¡¢¼ÒÇÝ´æÁýÊý£¨Ö»£© 107676 122485 -14809 -12.1 ¡¡
        ³öÁýÊý£¨Ö»£© 127315 131315 -4000 -3.0 ¡¡
        Çݵ°²úÁ¿£¨¹«½ï£© 284523 351400 -66877 -19.0 ¡¡
19¡¢Å©´å¾­¼Ã×ÜÊÕÈ루ÍòÔª£© 7985 7609 376 4.9 ¡¡
              ÆäÖУºÀÍÎñÊÕÈ루ÍòÔª£© 2300 2075 225 10.8 ¡¡
    È«Äê×ÜÖ§³ö£¨ÍòÔª£© 2942 2731 211 7.7 ¡¡
    ´¿ÊÕÈ루ÍòÔª£© 5042 4877 165 3.4 ¡¡
    Å©ÃñÈ˾ù´¿ÊÕÈ루Ԫ£© 2191 2088 103 4.9 ¡¡
¼¼ÊõÖ§³Ö£º±£¿µÏØÕþ¸®ÍøÕ¾¡¡

¹ÜÀíÈë¿Ú
°æÈ¨ËùÓУº±£¿µÏػƱ¤Õò.
½¨ÒéʹÓà IE 5.0 ÒÔÉÏ£¬·Ö±æÂÊ 800*600 ä¯ÀÀ±¾ÍøÕ¾