· 常见问题解答
· 考试信息查询
· 政策法规查询
· 人事政务公开
· 软件表格下载

 
· 人事工作
· 人才市场工作
· 考试成绩出榜
· 人才市场开通人才热线
·

【地址】:保康县人事局

【联系热线】:
人 事 局:0710-5813316
人才市场:
投诉咨询:

[管理员入口]



 

2011年5月中级计算机考试成绩

作者:佚名    动态来源:本站原创    点击数:    更新时间:2011-6-8

 

 

国家人事部计算机应用等级网上考试成绩表
培训基地(点):保康县人社局   2011年5月31日                                 
序号 姓名 证号 性别 年龄 工作单位 报考
科目
成绩 报考
科目
成绩 报考
科目
成绩
1 蔡学钱 420626197903270041 32 保康县歇马中心学校 WinXP 57.5 Word03 62.5 EXCEL03 60
2 蔡钰琼 42062619831001002X 28 保康县寺坪小学 WinXP 50 Word03 45 EXCEL03 27.5
3 曹世玲 420626197507100526 36 保康县过渡湾小学 WinXP 27.5 Word03 32.5 EXCEL03 5
4 曹颖 420626198908170028 22 保康县马桥卫生院 WinXP 35 Word03 57.5 EXCEL03 52.5
5 陈大勇 420626197812182011 33 保康县马桥中心学校 WinXP 57.5 Word03 72.5 EXCEL03 45
6 陈娟 420626198008060026 31 保康县职教中心 WinXP 82.5 Word03 85 EXCEL03 70
7 陈培权 420626197202133012 39 保康县畜牧兽医局 WinXP -1 Word03 -1 EXCEL03 -1
8 陈文飞 420626198201251051 29 保康县寺坪小学 WinXP 10 Word03 22.5 EXCEL03 22.5
9 陈晓芳 420682198109237020 30 保康县马桥中心学校 WinXP 20 Word03 30 EXCEL03 32.5
10 陈雪 42062619811228103X 30 保康县寺坪中心学校 WinXP 87.5 Word03 97.5 EXCEL03 82.5
11 陈自波 420626198201024027 29 保康县歇马小学 WinXP 17.5 Word03 30 EXCEL03 25
12 邓旭昌 420626197905240030 32 保康县职教中心 WinXP 55 Word03 80 EXCEL03 52.5
13 高邦娟 420626198109043022 30 保康县歇马中心学校 WinXP 5 Word03 32.5 EXCEL03 15
14 龚小云 420626198303130023 28 保康县寺坪小学 WinXP 30 Word03 52.5 EXCEL03 25
15 龚雪 420626198201031040 29 保康县寺坪小学 WinXP 47.5 Word03 60 EXCEL03 37.5
16 谷定芳 420626197911013045 32 保康县歇马中心学校 WinXP 52.5 Word03 77.5 EXCEL03 35
17 郭小平 420626198309151044 28 保康县寺坪小学 WinXP 22.5 Word03 47.5 EXCEL03 20
18 郭远兵 420626197611184053 35 保康县马桥镇小学 WinXP 47.5 Word03 65 EXCEL03 42.5
19 何佳 429001198109214539 30 保康县实验中学 WinXP 52.5 Word03 67.5 EXCEL03 42.5
20 胡耀华 420626198107115010 30 保康县过渡湾小学 WinXP 42.5 Word03 45 EXCEL03 45
21 黄先丽 420626198008172028 31 保康县歇马中心学校 WinXP 72.5 Word03 72.5 EXCEL03 52.5
22 李春晓 420626198302245523 28 保康县过渡湾小学 WinXP 52.5 Word03 67.5 EXCEL03 52.5
23 李广春 420626198201020018 29 保康县公路段 WinXP -1 Word03 -1 EXCEL03 -1
24 李华伟 420626198010300017 31 保康县公路段 WinXP 32.5 Word03 -1 EXCEL03 -1
25 李静 420606198203037029 29 保康县歇马小学 WinXP 35 Word03 65 EXCEL03 -1
26 李明芳 420626198108105527 30 保康县马良镇小学 WinXP 5 Word03 17.5 EXCEL03 7.5
27 李明根 420602198211202084 29 保康县后坪小学 WinXP 5 Word03 27.5 EXCEL03 27.5
28 李萍 420682198211190548 29 保康县马良镇小学 WinXP 22.5 Word03 55 EXCEL03 17.5
29 李守银 420626198204221042 29 保康县寺坪小学 WinXP 22.5 Word03 50 EXCEL03 22.5
30 刘国清 420626198009260054 31 保康县寺坪小学 WinXP 30 Word03 40 EXCEL03 35
31 刘钧 420626198209130039 29 保康县黄堡小学 WinXP 65 Word03 85 EXCEL03 72.5
32 刘丽 420626198011052545 31 保康县直幼儿园 WinXP 15 Word03 47.5 EXCEL03 35
33 刘顺奎 420626196612045018 45 保康县歇马良种场 WinXP 15 Word03 27.5 EXCEL03 22.5
34 刘晓蕾 420624198110147627 30 保康县店垭中学 WinXP 47.5 Word03 87.5 EXCEL03 47.5
35 刘玉洁 420626198006113542 31 保康县歇马小学 WinXP -1 Word03 -1 EXCEL03 -1
36 刘源 420626198009240010 31 保康县黄堡中心学校 WinXP 50 Word03 85 EXCEL03 55
37 柳东 420626198311011059 28 保康县寺坪小学 WinXP 40 Word03 52.5 EXCEL03 20
38 柳发华 420626196312181018 48 保康县寺坪小学         EXCEL03 12.5
39 卢长凤 420626197801073549 33 保康县职教中心 WinXP 65 Word03 65 EXCEL03 32.5
40 卢文宝 420626197808052513 33 保康县马桥中心学校 WinXP -1 Word03 -1 EXCEL03 -1
41 吕向阳 420626197607075014 35 保康县扶贫办 WinXP 2.5 Word03 -1 EXCEL03 -1
42 罗红林 420602198307012015 28 保康县歇马中心学校 WinXP 32.5 Word03 62.5 EXCEL03 30
43 孟娟 420602198110252023 30 保康县直幼儿园 WinXP 37.5 Word03 47.5 EXCEL03 45
44 彭正荣 42062619690108251X 42 保康县马桥中心学校 WinXP -1 Word03 -1 EXCEL03 -1
45 秦福荣 420626198007020540 31 保康县过渡湾小学 WinXP 32.5 Word03 60 EXCEL03 40
46 秦晋 420626198010040067 31 保康县马桥中心学校 WinXP 75 Word03 90 EXCEL03 75
47 山磊 420626198003190016 31 保康县科技馆 WinXP 20 Word03 37.5 EXCEL03 20
48 孙传涛 420626198101162510 30 保康县马桥中心学校 WinXP 10 Word03 -1 EXCEL03 -1
49 孙友炜 420626198102030018 30 保康县寺坪小学 WinXP 27.5 Word03 52.5 EXCEL03 37.5
50 唐湘源 420626198109093513 30 保康县歇马百峰中学 WinXP 32.5 Word03 47.5 EXCEL03 40
51 田君 420602198212062028 29 保康县过渡湾小学 WinXP 67.5 Word03 52.5 EXCEL03 37.5
52 汪升旭 420626198207297034 29 保康县黄堡中心学校 WinXP 80 Word03 80 EXCEL03 72.5
53 王大君 420626196403285517 47 保康县店垭中心学校 WinXP 15 Word03 42.5 EXCEL03 25
54 王海波 420626198304046018 28 保康县一中 WinXP 67.5 Word03 85 EXCEL03 42.5
55 王红霞 420626198107124523 30 保康县店垭镇小学 WinXP 20 Word03 20 EXCEL03 -1
56 王继华 420626198111193548 30 保康县寺坪庹家小学 WinXP 30 Word03 55 EXCEL03 30
57 王鹏 420626197807080010 33 保康县实验中学 WinXP 45 Word03 40 EXCEL03 2.5
58 王永燕 420626198106071087 30 保康县寺坪幼儿园 WinXP 25 Word03 40 EXCEL03 27.5
59 王勇 42062619801122751X 31 保康县黄堡中心学校 WinXP 57.5 Word03 42.5 EXCEL03 0
60 王玉娟 420602198205292060 29 保康县直幼儿园 WinXP 52.5        
61 王泽猛 420626198005106017 31 保康县马桥中心学校 WinXP 55 Word03 80 EXCEL03 47.5
62 望必祥 420626197810163511 33 保康县歇马百峰中学 WinXP 45 Word03 42.5 EXCEL03 52.5
63 闻静 420626197905133526 32 保康县过渡湾小学 WinXP 25 Word03 20 EXCEL03 -1
64 吴会平 420602198301122029 28 保康县城关镇小学 WinXP 35 Word03 57.5 EXCEL03 37.5
65 吴迎春 421022198502013041 26 保康县过渡湾中心学校 WinXP 35 Word03 40 EXCEL03 35
66 吴祖军 420626197312092511 38 保康县马桥中心学校 WinXP -1 Word03 -1 EXCEL03 -1
67 向常玮 420626198109050062 30 保康县店垭镇小学 WinXP 5 Word03 15 EXCEL03 5
68 谢罡 420626198103290030 30 保康县过渡湾中心学校 WinXP 72.5 Word03 77.5 EXCEL03 67.5
69 徐娟 420625198102054427 30 保康县一中 WinXP 45 Word03 55 EXCEL03 5
70 徐琳 420626198201215528 29 保康县店垭镇小学 WinXP 62.5 Word03 65 EXCEL03 42.5
71 颜传武 42062619751111551X 36 保康县店垭镇小学 WinXP 10 Word03 50 EXCEL03 30
72 杨先强 420626197307224516 38 保康县农业局菌办 WinXP 42.5        
73 杨雪晴 420626198301202521 28 保康县歇马小学 WinXP 5 Word03 22.5 EXCEL03 10
74 姚家红 420626197912240020 32 保康县职教中心 WinXP 40 Word03 82.5 EXCEL03 57.5
75 姚兴东 420626197708197512 34 保康县过渡湾小学 WinXP 62.5 Word03 77.5 EXCEL03 70
76 姚志国 420624197905196815 32 保康县马桥中心学校 WinXP 82.5 Word03 92.5 EXCEL03 65
77 余晓兰 420626197802191029 33 保康县城关镇小学 WinXP 20 Word03 -1 EXCEL03 -1
78 余延平 420626197904213540 32 保康县歇马中心学校 WinXP 45 Word03 35 EXCEL03 25
79 余政权 42062619760413551X 35 保康县店垭镇小学 WinXP 2.5 Word03 0 EXCEL03 -1
80 张博 42062619790902401X 32 保康县歇马小学 WinXP 15 Word03 45 EXCEL03 17.5
81 张丹 420626198404050049 27 保康县过渡湾中心学校 WinXP 27.5 Word03 65 EXCEL03 25
82 张飞 420626198006047530 31 保康县寺坪中学 WinXP 35 Word03 45 EXCEL03 20
83 张继山 420626198312301058 28 保康县寺坪小学 WinXP 60 Word03 72.5 EXCEL03 52.5
84 张加荣 420626198008201044 31 保康县寺坪庹家小学 WinXP 82.5        
85 张品香 420626198111282101 30 保康县寺坪小学 WinXP 30 Word03 60 EXCEL03 40
86 张伟 420626198202205049 29 保康县城关镇小学 WinXP 77.5        
87 张贤华 420626198212020531 29 保康县寺坪庹家小学 WinXP 27.5 Word03 45 EXCEL03 22.5
88 张志静 420626197702137535 34 保康县黄堡中心学校 WinXP 22.5 Word03 7.5 EXCEL03 10
89 赵天军 420626197610204032 35 保康县百峰中学 WinXP 20 Word03 17.5 EXCEL03 -1
90 郑康宁 420626197701153533 34 保康县二中         EXCEL03 67.5
91 郑宇 420626197801033512 33 保康县歇马中心学校 WinXP 65 Word03 82.5 EXCEL03 67.5
92 周慧 420626198211102527 29 保康县马桥镇小学 WinXP 5 Word03 25 EXCEL03 27.5
93 周明洋 420626197610150011 35 保康县歇马中心学校     Word03 40 EXCEL03 32.5
94 周孝钢 420626198306011038 28 保康县城关镇小学 WinXP 57.5 Word03 80 EXCEL03 47.5
95 朱昌华 420626197808127511 33 保康县黄堡中心学校 WinXP 2.5 Word03 -1 EXCEL03 -1
96 朱承杰 420626198207142518 29 保康县马桥镇小学 WinXP 57.5 Word03 50 EXCEL03 55
97 朱德东 420682198011017038 31 保康县黄堡中心学校 WinXP 15 Word03 32.5 EXCEL03 2.5
98 朱洪涛 420626198201266034 29 保康县过渡湾小学 WinXP 22.5 Word03 35 EXCEL03 5
99 朱毅 420621198201010416 29 保康县过渡湾小学 WinXP 75 Word03 77.5 EXCEL03 80
温馨提示:
    各位考生,2010年7月1日起全国职称计算机考试题库升级,计算机教材改版,参考人员的合格率很不理想。但国家考试政策要求越来越严(国人部3号令),湖北宜昌的多名计算机考试人员违规受了停考2年的处罚,十堰地区由于考试违规,上级责令停考整顿,停考后将在一定程度上影响各位考生的职称晋升。为了使各位考生尽早取得合格证,又不违反国家政策规定。请各位考生尽量参加适应性培训,愿意培训的考生请于2011年6月20日前到人事培训考试中心报名。
    联系电话:5816798   联系人:周香炳
    

动态录入:人事局    责任编辑:人事局 

发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

 
 
   
 
保康县政府网站 版权所有© 
保康县政府网站 创意制作&技术支持